Unified LLM API gateway routing requests to 300+ models from OpenAI, Anthropic, Meta, Mistral, and more.
What They Do
OpenRouter provides a single OpenAI-compatible API endpoint that transparently routes model requests to the most appropriate or cheapest upstream provider. Developers integrate once and gain access to hundreds of models without managing separate API keys for every lab.
Mission
Make large language models more accessible and comparable through a unified API.
Available Models
| Model | Family | Context | Input /M | Output /M |
|---|---|---|---|---|
| ai21/jamba-large-1.7 | 256k | $2.0000 | $8.0000 | |
| aion-labs/aion-1.0 | 131k | $4.0000 | $8.0000 | |
| aion-labs/aion-1.0-mini | 131k | $0.7000 | $1.4000 | |
| aion-labs/aion-2.0 | 131k | $0.8000 | $1.6000 | |
| aion-labs/aion-rp-llama-3.1-8b | 32k | $0.8000 | $1.6000 | |
| allenai/olmo-3-32b-think | 65k | $0.1500 | $0.5000 | |
| amazon/nova-2-lite-v1 | 1000k | $0.3000 | $2.5000 | |
| amazon/nova-lite-v1 | 300k | $0.0600 | $0.2400 | |
| amazon/nova-micro-v1 | 128k | $0.0350 | $0.1400 | |
| amazon/nova-premier-v1 | 1000k | $2.5000 | $12.5000 | |
| amazon/nova-pro-v1 | 300k | $0.8000 | $3.2000 | |
| anthracite-org/magnum-v4-72b | 32k | $3.0000 | $5.0000 | |
| anthropic/claude-3-haiku | 200k | $0.2500 | $1.2500 | |
| anthropic/claude-3.5-haiku | 200k | $0.8000 | $4.0000 | |
| anthropic/claude-fable-5 | 1000k | $10.0000 | $50.0000 | |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | 200k | $1.0000 | $5.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4 | 200k | $15.0000 | $75.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.1 | 200k | $15.0000 | $75.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.5 | 200k | $5.0000 | $25.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.6 | 1000k | $5.0000 | $25.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.6-fast | 1000k | $30.0000 | $150.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.7 | 1000k | $5.0000 | $25.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.7-fast | 1000k | $30.0000 | $150.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.8 | 1000k | $5.0000 | $25.0000 | |
| anthropic/claude-opus-4.8-fast | 1000k | $10.0000 | $50.0000 | |
| anthropic/claude-sonnet-4 | 1000k | $3.0000 | $15.0000 | |
| anthropic/claude-sonnet-4.5 | 1000k | $3.0000 | $15.0000 | |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | 1000k | $3.0000 | $15.0000 | |
| arcee-ai/coder-large | 32k | $0.5000 | $0.8000 | |
| arcee-ai/trinity-large-thinking | 262k | $0.2200 | $0.8500 | |
| arcee-ai/trinity-mini | 131k | $0.0450 | $0.1500 | |
| arcee-ai/virtuoso-large | 131k | $0.7500 | $1.2000 | |
| baidu/ernie-4.5-vl-424b-a47b | 131k | $0.4200 | $1.2500 | |
| bytedance-seed/seed-1.6 | 262k | $0.2500 | $2.0000 | |
| bytedance-seed/seed-1.6-flash | 262k | $0.0750 | $0.3000 | |
| bytedance-seed/seed-2.0-lite | 262k | $0.2500 | $2.0000 | |
| bytedance-seed/seed-2.0-mini | 262k | $0.1000 | $0.4000 | |
| bytedance/ui-tars-1.5-7b | 128k | $0.1000 | $0.2000 | |
| cognitivecomputations/dolphin-mistral-24b-venice-edition:free | 32k | — | — | |
| cohere/command-a | 256k | $2.5000 | $10.0000 | |
| cohere/command-r-08-2024 | 128k | $0.1500 | $0.6000 | |
| cohere/command-r-plus-08-2024 | 128k | $2.5000 | $10.0000 | |
| cohere/command-r7b-12-2024 | 128k | $0.0375 | $0.1500 | |
| deepcogito/cogito-v2.1-671b | 128k | $1.2500 | $1.2500 | |
| deepseek/deepseek-chat | 131k | $0.2002 | $0.8001 | |
| deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | 131k | $0.2000 | $0.7700 | |
| deepseek/deepseek-chat-v3.1 | 163k | $0.2100 | $0.7900 | |
| deepseek/deepseek-r1 | 163k | $0.7000 | $2.5000 | |
| deepseek/deepseek-r1-0528 | 163k | $0.5000 | $2.1500 | |
| deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b | 131k | $0.7000 | $0.8000 | |
| deepseek/deepseek-r1-distill-qwen-32b | 128k | $0.2900 | $0.2900 | |
| deepseek/deepseek-v3.1-terminus | 163k | $0.2700 | $0.9500 | |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 131k | $0.2288 | $0.3432 | |
| deepseek/deepseek-v3.2-exp | 163k | $0.2700 | $0.4100 | |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 1048k | $0.0983 | $0.1966 | |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 1048k | $0.4350 | $0.8700 | |
| essentialai/rnj-1-instruct | 32k | $0.1500 | $0.1500 | |
| google/gemini-2.5-flash | 1048k | $0.3000 | $2.5000 | |
| google/gemini-2.5-flash-image | 32k | $0.3000 | $2.5000 | |
| google/gemini-2.5-flash-lite | 1048k | $0.1000 | $0.4000 | |
| google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 1048k | $0.1000 | $0.4000 | |
| google/gemini-2.5-pro | 1048k | $1.2500 | $10.0000 | |
| google/gemini-2.5-pro-preview | 1048k | $1.2500 | $10.0000 | |
| google/gemini-2.5-pro-preview-05-06 | 1048k | $1.2500 | $10.0000 | |
| google/gemini-3-flash-preview | 1048k | $0.5000 | $3.0000 | |
| google/gemini-3-pro-image-preview | 65k | $2.0000 | $12.0000 | |
| google/gemini-3.1-flash-image-preview | 131k | $0.5000 | $3.0000 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 1048k | $0.2500 | $1.5000 | |
| google/gemini-3.1-flash-lite-preview | 1048k | $0.2500 | $1.5000 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview | 1048k | $2.0000 | $12.0000 | |
| google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | 1048k | $2.0000 | $12.0000 | |
| google/gemini-3.5-flash | 1048k | $1.5000 | $9.0000 | |
| google/gemma-2-27b-it | 8k | $0.6500 | $0.6500 | |
| google/gemma-3-12b-it | 131k | $0.0500 | $0.1500 | |
| google/gemma-3-27b-it | 131k | $0.0800 | $0.1600 | |
| google/gemma-3-4b-it | 131k | $0.0500 | $0.1000 | |
| google/gemma-3n-e4b-it | 32k | $0.0600 | $0.1200 | |
| google/gemma-4-26b-a4b-it | 262k | $0.0600 | $0.3300 | |
| google/gemma-4-26b-a4b-it:free | 262k | — | — | |
| google/gemma-4-31b-it | 262k | $0.1200 | $0.3600 | |
| google/gemma-4-31b-it:free | 262k | — | — | |
| google/lyria-3-clip-preview | 1048k | — | — | |
| google/lyria-3-pro-preview | 1048k | — | — | |
| gryphe/mythomax-l2-13b | 4k | $0.0600 | $0.0600 | |
| ibm-granite/granite-4.0-h-micro | 131k | $0.0170 | $0.1120 | |
| ibm-granite/granite-4.1-8b | 131k | $0.0500 | $0.1000 | |
| inception/mercury-2 | 128k | $0.2500 | $0.7500 | |
| inclusionai/ling-2.6-1t | 262k | $0.0750 | $0.6250 | |
| inclusionai/ling-2.6-flash | 262k | $0.0100 | $0.0300 | |
| inclusionai/ring-2.6-1t | 262k | $0.0750 | $0.6250 | |
| inflection/inflection-3-pi | 8k | $2.5000 | $10.0000 | |
| inflection/inflection-3-productivity | 8k | $2.5000 | $10.0000 | |
| kwaipilot/kat-coder-pro-v2 | 256k | $0.3000 | $1.2000 | |
| liquid/lfm-2-24b-a2b | 128k | $0.0300 | $0.1200 | |
| liquid/lfm-2.5-1.2b-instruct:free | 32k | — | — | |
| liquid/lfm-2.5-1.2b-thinking:free | 32k | — | — | |
| mancer/weaver | 8k | $0.7500 | $1.0000 | |
| meta-llama/llama-3-70b-instruct | 8k | $0.5100 | $0.7400 | |
| meta-llama/llama-3-8b-instruct | 8k | $0.1400 | $0.1400 | |
| meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | 131k | $0.4000 | $0.4000 | |
| meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | 131k | $0.0200 | $0.0300 | |
| meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct | 131k | $0.3450 | $0.3450 | |
| meta-llama/llama-3.2-1b-instruct | 131k | $0.0270 | $0.2010 | |
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | 131k | $0.0509 | $0.3350 | |
| meta-llama/llama-3.2-3b-instruct:free | 131k | — | — | |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 131k | $0.1000 | $0.3200 | |
| meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free | 131k | — | — | |
| meta-llama/llama-4-maverick | 1048k | $0.1500 | $0.6000 | |
| meta-llama/llama-4-scout | 10000k | $0.1000 | $0.3000 | |
| meta-llama/llama-guard-3-8b | 131k | $0.4840 | $0.0300 | |
| meta-llama/llama-guard-4-12b | 163k | $0.1800 | $0.1800 | |
| microsoft/phi-4 | 16k | $0.0650 | $0.1400 | |
| microsoft/phi-4-mini-instruct | 131k | $0.0800 | $0.3500 | |
| microsoft/wizardlm-2-8x22b | 65k | $0.6200 | $0.6200 | |
| minimax/minimax-01 | 1000k | $0.2000 | $1.1000 | |
| minimax/minimax-m1 | 1000k | $0.4000 | $2.2000 | |
| minimax/minimax-m2 | 204k | $0.2550 | $1.0000 | |
| minimax/minimax-m2-her | 65k | $0.3000 | $1.2000 | |
| minimax/minimax-m2.1 | 204k | $0.2900 | $0.9500 | |
| minimax/minimax-m2.5 | 204k | $0.1500 | $0.9000 | |
| minimax/minimax-m2.7 | 204k | $0.2700 | $1.0800 | |
| minimax/minimax-m3 | 1048k | $0.3000 | $1.2000 | |
| mistralai/codestral-2508 | 256k | $0.3000 | $0.9000 | |
| mistralai/devstral-2512 | 262k | $0.4000 | $2.0000 | |
| mistralai/ministral-14b-2512 | 262k | $0.2000 | $0.2000 | |
| mistralai/ministral-3b-2512 | 131k | $0.1000 | $0.1000 | |
| mistralai/ministral-8b-2512 | 262k | $0.1500 | $0.1500 | |
| mistralai/mistral-large | 128k | $2.0000 | $6.0000 | |
| mistralai/mistral-large-2407 | 131k | $2.0000 | $6.0000 | |
| mistralai/mistral-large-2512 | 262k | $0.5000 | $1.5000 | |
| mistralai/mistral-medium-3 | 131k | $0.4000 | $2.0000 | |
| mistralai/mistral-medium-3-5 | 262k | $1.5000 | $7.5000 | |
| mistralai/mistral-medium-3.1 | 131k | $0.4000 | $2.0000 | |
| mistralai/mistral-nemo | 131k | $0.0200 | $0.0300 | |
| mistralai/mistral-saba | 32k | $0.2000 | $0.6000 | |
| mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | 32k | $0.0500 | $0.0800 | |
| mistralai/mistral-small-2603 | 262k | $0.1500 | $0.6000 | |
| mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | 128k | $0.3510 | $0.5550 | |
| mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct | 128k | $0.0750 | $0.2000 | |
| mistralai/mixtral-8x22b-instruct | 65k | $2.0000 | $6.0000 | |
| mistralai/voxtral-small-24b-2507 | 32k | $0.1000 | $0.3000 | |
| moonshotai/kimi-k2 | 131k | $0.5700 | $2.3000 | |
| moonshotai/kimi-k2-0905 | 262k | $0.6000 | $2.5000 | |
| moonshotai/kimi-k2-thinking | 262k | $0.6000 | $2.5000 | |
| moonshotai/kimi-k2.5 | 262k | $0.4000 | $1.9000 | |
| moonshotai/kimi-k2.6 | 262k | $0.6800 | $3.4100 | |
| moonshotai/kimi-k2.6:free | 262k | — | — | |
| morph/morph-v3-fast | 81k | $0.8000 | $1.2000 | |
| morph/morph-v3-large | 262k | $0.9000 | $1.9000 | |
| nex-agi/nex-n2-pro:free | 262k | — | — | |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | 131k | $1.0000 | $1.0000 | |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b:free | 131k | — | — | |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | 131k | $0.7000 | $0.7000 | |
| nousresearch/hermes-4-405b | 131k | $1.0000 | $3.0000 | |
| nousresearch/hermes-4-70b | 131k | $0.1300 | $0.4000 | |
| nvidia/llama-3.3-nemotron-super-49b-v1.5 | 131k | $0.4000 | $0.4000 | |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | 262k | $0.0500 | $0.2000 | |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | 256k | — | — | |
| nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free | 256k | — | — | |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 1000k | $0.0900 | $0.4500 | |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free | 1000k | — | — | |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 1000k | $0.5000 | $2.5000 | |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free | 1000k | — | — | |
| nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free | 128k | — | — | |
| nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl:free | 128k | — | — | |
| nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | 131k | $0.0400 | $0.1600 | |
| nvidia/nemotron-nano-9b-v2:free | 128k | — | — | |
| openai/gpt-3.5-turbo | 16k | $0.5000 | $1.5000 | |
| openai/gpt-3.5-turbo-0613 | 4k | $1.0000 | $2.0000 | |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k | 16k | $3.0000 | $4.0000 | |
| openai/gpt-3.5-turbo-instruct | 4k | $1.5000 | $2.0000 | |
| openai/gpt-4 | 8k | $30.0000 | $60.0000 | |
| openai/gpt-4-turbo | 128k | $10.0000 | $30.0000 | |
| openai/gpt-4-turbo-preview | 128k | $10.0000 | $30.0000 | |
| openai/gpt-4.1 | 1047k | $2.0000 | $8.0000 | |
| openai/gpt-4.1-mini | 1047k | $0.4000 | $1.6000 | |
| openai/gpt-4.1-nano | 1047k | $0.1000 | $0.4000 | |
| openai/gpt-4o | 128k | $2.5000 | $10.0000 | |
| openai/gpt-4o-2024-05-13 | 128k | $5.0000 | $15.0000 | |
| openai/gpt-4o-2024-08-06 | 128k | $2.5000 | $10.0000 | |
| openai/gpt-4o-2024-11-20 | 128k | $2.5000 | $10.0000 | |
| openai/gpt-4o-mini | 128k | $0.1500 | $0.6000 | |
| openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 | 128k | $0.1500 | $0.6000 | |
| openai/gpt-4o-mini-search-preview | 128k | $0.1500 | $0.6000 | |
| openai/gpt-4o-search-preview | 128k | $2.5000 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5 | 400k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5-chat | 128k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5-codex | 400k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5-image | 400k | $10.0000 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5-image-mini | 400k | $2.5000 | $2.0000 | |
| openai/gpt-5-mini | 400k | $0.2500 | $2.0000 | |
| openai/gpt-5-nano | 400k | $0.0500 | $0.4000 | |
| openai/gpt-5-pro | 400k | $15.0000 | $120.0000 | |
| openai/gpt-5.1 | 400k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5.1-chat | 128k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5.1-codex | 400k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5.1-codex-max | 400k | $1.2500 | $10.0000 | |
| openai/gpt-5.1-codex-mini | 400k | $0.2500 | $2.0000 | |
| openai/gpt-5.2 | 400k | $1.7500 | $14.0000 | |
| openai/gpt-5.2-chat | 128k | $1.7500 | $14.0000 | |
| openai/gpt-5.2-codex | 400k | $1.7500 | $14.0000 | |
| openai/gpt-5.2-pro | 400k | $21.0000 | $168.0000 | |
| openai/gpt-5.3-chat | 128k | $1.7500 | $14.0000 | |
| openai/gpt-5.3-codex | 400k | $1.7500 | $14.0000 | |
| openai/gpt-5.4 | 1050k | $2.5000 | $15.0000 | |
| openai/gpt-5.4-image-2 | 272k | $8.0000 | $15.0000 | |
| openai/gpt-5.4-mini | 400k | $0.7500 | $4.5000 | |
| openai/gpt-5.4-nano | 400k | $0.2000 | $1.2500 | |
| openai/gpt-5.4-pro | 1050k | $30.0000 | $180.0000 | |
| openai/gpt-5.5 | 1050k | $5.0000 | $30.0000 | |
| openai/gpt-5.5-pro | 1050k | $30.0000 | $180.0000 | |
| openai/gpt-audio | 128k | $2.5000 | $10.0000 | |
| openai/gpt-audio-mini | 128k | $0.6000 | $2.4000 | |
| openai/gpt-chat-latest | 400k | $5.0000 | $30.0000 | |
| openai/gpt-oss-120b | 131k | $0.0390 | $0.1800 | |
| openai/gpt-oss-120b:free | 131k | — | — | |
| openai/gpt-oss-20b | 131k | $0.0290 | $0.1400 | |
| openai/gpt-oss-20b:free | 131k | — | — | |
| openai/gpt-oss-safeguard-20b | 131k | $0.0750 | $0.3000 | |
| openai/o1 | 200k | $15.0000 | $60.0000 | |
| openai/o1-pro | 200k | $150.0000 | $600.0000 | |
| openai/o3 | 200k | $2.0000 | $8.0000 | |
| openai/o3-deep-research | 200k | $10.0000 | $40.0000 | |
| openai/o3-mini | 200k | $1.1000 | $4.4000 | |
| openai/o3-mini-high | 200k | $1.1000 | $4.4000 | |
| openai/o3-pro | 200k | $20.0000 | $80.0000 | |
| openai/o4-mini | 200k | $1.1000 | $4.4000 | |
| openai/o4-mini-deep-research | 200k | $2.0000 | $8.0000 | |
| openai/o4-mini-high | 200k | $1.1000 | $4.4000 | |
| openrouter/auto | 2000k | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 | |
| openrouter/bodybuilder | 128k | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 | |
| openrouter/free | 200k | — | — | |
| openrouter/fusion | 128k | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 | |
| openrouter/owl-alpha | 1048k | — | — | |
| openrouter/pareto-code | 2000k | $-1000000.0000 | $-1000000.0000 | |
| perceptron/perceptron-mk1 | 32k | $0.1500 | $1.5000 | |
| perplexity/sonar | 127k | $1.0000 | $1.0000 | |
| perplexity/sonar-deep-research | 128k | $2.0000 | $8.0000 | |
| perplexity/sonar-pro | 200k | $3.0000 | $15.0000 | |
| perplexity/sonar-pro-search | 200k | $3.0000 | $15.0000 | |
| perplexity/sonar-reasoning-pro | 128k | $2.0000 | $8.0000 | |
| poolside/laguna-m.1:free | 262k | — | — | |
| poolside/laguna-xs.2:free | 262k | — | — | |
| prime-intellect/intellect-3 | 131k | $0.2000 | $1.1000 | |
| qwen/qwen-2.5-72b-instruct | 131k | $0.3600 | $0.4000 | |
| qwen/qwen-2.5-7b-instruct | 131k | $0.0400 | $0.1000 | |
| qwen/qwen-2.5-coder-32b-instruct | 128k | $0.6600 | $1.0000 | |
| qwen/qwen-plus | 1000k | $0.2600 | $0.7800 | |
| qwen/qwen-plus-2025-07-28 | 1000k | $0.2600 | $0.7800 | |
| qwen/qwen-plus-2025-07-28:thinking | 1000k | $0.2600 | $0.7800 | |
| qwen/qwen2.5-vl-72b-instruct | 131k | $0.2500 | $0.7500 | |
| qwen/qwen3-14b | 131k | $0.1000 | $0.2400 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b | 131k | $0.4550 | $1.8200 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | 262k | $0.0900 | $0.1000 | |
| qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | 262k | $0.1000 | $0.1000 | |
| qwen/qwen3-30b-a3b | 131k | $0.1200 | $0.5000 | |
| qwen/qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 131k | $0.0481 | $0.1930 | |
| qwen/qwen3-30b-a3b-thinking-2507 | 131k | $0.0800 | $0.4000 | |
| qwen/qwen3-32b | 131k | $0.0800 | $0.2800 | |
| qwen/qwen3-8b | 131k | $0.0500 | $0.4000 | |
| qwen/qwen3-coder | 1048k | $0.2200 | $1.8000 | |
| qwen/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 160k | $0.0700 | $0.2700 | |
| qwen/qwen3-coder-flash | 1000k | $0.1950 | $0.9750 | |
| qwen/qwen3-coder-next | 262k | $0.1100 | $0.8000 | |
| qwen/qwen3-coder-plus | 1000k | $0.6500 | $3.2500 | |
| qwen/qwen3-coder:free | 1048k | — | — | |
| qwen/qwen3-max | 262k | $0.7800 | $3.9000 | |
| qwen/qwen3-max-thinking | 262k | $0.7800 | $3.9000 | |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | 262k | $0.0900 | $1.1000 | |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct:free | 262k | — | — | |
| qwen/qwen3-next-80b-a3b-thinking | 262k | $0.0975 | $0.7800 | |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 262k | $0.2000 | $0.8800 | |
| qwen/qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 131k | $0.2600 | $2.6000 | |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | 262k | $0.1300 | $0.5200 | |
| qwen/qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 131k | $0.1300 | $1.5600 | |
| qwen/qwen3-vl-32b-instruct | 262k | $0.1040 | $0.4160 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-instruct | 256k | $0.0800 | $0.5000 | |
| qwen/qwen3-vl-8b-thinking | 256k | $0.1170 | $1.3650 | |
| qwen/qwen3.5-122b-a10b | 262k | $0.2600 | $2.0800 | |
| qwen/qwen3.5-27b | 262k | $0.1950 | $1.5600 | |
| qwen/qwen3.5-35b-a3b | 262k | $0.1400 | $1.0000 | |
| qwen/qwen3.5-397b-a17b | 262k | $0.3900 | $2.3400 | |
| qwen/qwen3.5-9b | 262k | $0.1000 | $0.1500 | |
| qwen/qwen3.5-flash-02-23 | 1000k | $0.0650 | $0.2600 | |
| qwen/qwen3.5-plus-02-15 | 1000k | $0.2600 | $1.5600 | |
| qwen/qwen3.5-plus-20260420 | 1000k | $0.3000 | $1.8000 | |
| qwen/qwen3.6-27b | 262k | $0.2890 | $2.4000 | |
| qwen/qwen3.6-35b-a3b | 262k | $0.1400 | $1.0000 | |
| qwen/qwen3.6-flash | 1000k | $0.1875 | $1.1250 | |
| qwen/qwen3.6-max-preview | 262k | $1.0400 | $6.2400 | |
| qwen/qwen3.6-plus | 1000k | $0.3250 | $1.9500 | |
| qwen/qwen3.7-max | 1000k | $1.2500 | $3.7500 | |
| qwen/qwen3.7-plus | 1000k | $0.4000 | $1.6000 | |
| rekaai/reka-edge | 16k | $0.1000 | $0.1000 | |
| rekaai/reka-flash-3 | 65k | $0.1000 | $0.2000 | |
| relace/relace-apply-3 | 256k | $0.8500 | $1.2500 | |
| relace/relace-search | 256k | $1.0000 | $3.0000 | |
| sao10k/l3-lunaris-8b | 8k | $0.0400 | $0.0500 | |
| sao10k/l3.1-70b-hanami-x1 | 16k | $3.0000 | $3.0000 | |
| sao10k/l3.1-euryale-70b | 131k | $0.8500 | $0.8500 | |
| sao10k/l3.3-euryale-70b | 131k | $0.6500 | $0.7500 | |
| stepfun/step-3.5-flash | 262k | $0.0900 | $0.3000 | |
| stepfun/step-3.7-flash | 256k | $0.2000 | $1.1500 | |
| switchpoint/router | 131k | $0.8500 | $3.4000 | |
| tencent/hunyuan-a13b-instruct | 131k | $0.1400 | $0.5700 | |
| tencent/hy3-preview | 262k | $0.0630 | $0.2100 | |
| thedrummer/cydonia-24b-v4.1 | 131k | $0.3000 | $0.5000 | |
| thedrummer/rocinante-12b | 32k | $0.1700 | $0.4300 | |
| thedrummer/skyfall-36b-v2 | 32k | $0.5500 | $0.8000 | |
| thedrummer/unslopnemo-12b | 32k | $0.4000 | $0.4000 | |
| undi95/remm-slerp-l2-13b | 6k | $0.4500 | $0.6500 | |
| upstage/solar-pro-3 | 128k | $0.1500 | $0.6000 | |
| writer/palmyra-x5 | 1040k | $0.6000 | $6.0000 | |
| x-ai/grok-4.20 | 2000k | $1.2500 | $2.5000 | |
| x-ai/grok-4.20-multi-agent | 2000k | $2.0000 | $6.0000 | |
| x-ai/grok-4.3 | 1000k | $1.2500 | $2.5000 | |
| x-ai/grok-build-0.1 | 256k | $1.0000 | $2.0000 | |
| xiaomi/mimo-v2-flash | 262k | $0.1000 | $0.3000 | |
| xiaomi/mimo-v2.5 | 1048k | $0.1400 | $0.2800 | |
| xiaomi/mimo-v2.5-pro | 1048k | $0.4350 | $0.8700 | |
| z-ai/glm-4.5 | 131k | $0.6000 | $2.2000 | |
| z-ai/glm-4.5-air | 131k | $0.1250 | $0.8500 | |
| z-ai/glm-4.5v | 65k | $0.6000 | $1.8000 | |
| z-ai/glm-4.6 | 202k | $0.4300 | $1.7400 | |
| z-ai/glm-4.6v | 131k | $0.3000 | $0.9000 | |
| z-ai/glm-4.7 | 202k | $0.4000 | $1.7500 | |
| z-ai/glm-4.7-flash | 202k | $0.0600 | $0.4000 | |
| z-ai/glm-5 | 202k | $0.6000 | $1.9200 | |
| z-ai/glm-5-turbo | 262k | $1.2000 | $4.0000 | |
| z-ai/glm-5.1 | 202k | $0.9800 | $3.0800 | |
| ~anthropic/claude-fable-latest | 1000k | $10.0000 | $50.0000 | |
| ~anthropic/claude-haiku-latest | 200k | $1.0000 | $5.0000 | |
| ~anthropic/claude-opus-latest | 1000k | $5.0000 | $25.0000 | |
| ~anthropic/claude-sonnet-latest | 1000k | $3.0000 | $15.0000 | |
| ~google/gemini-flash-latest | 1048k | $1.5000 | $9.0000 | |
| ~google/gemini-pro-latest | 1048k | $2.0000 | $12.0000 | |
| ~moonshotai/kimi-latest | 262k | $0.6800 | $3.4100 | |
| ~openai/gpt-latest | 1050k | $5.0000 | $30.0000 | |
| ~openai/gpt-mini-latest | 400k | $0.7500 | $4.5000 |
FAQ
No. You only need a single OpenRouter key. OpenRouter manages upstream provider credentials on your behalf.
Yes. Change the base URL to https://openrouter.ai/api/v1 and your existing openai-python or openai-node code works without modification.